
Estos fueron los resultados de las carreras.
Clasificación : FESTES DEL BARRI DE MONTSERRAT (AJUNT[1]. TORELLO)
Fecha : 25/04/09 Categoria: Principiants
Distancia : 3 Kms - Promedio : 34,18 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:16
2 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:05:16 mt.
3 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:05:22 6 seg.
4 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:05:26 10 seg.
5 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:29 13 seg.
6 17 GONZALEZ,Adria PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:34 18 seg.
7 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:05:47 31 seg.
8 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:05:49 33 seg.
9 106 SOLER,GUILLEM PRIN1 C.C. TORELLO 00:05:56 40 seg.
10 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:00 44 seg.
11 112 MOYA,Gerard PRIN2 CCTORELLO 00:06:00 44 seg.
12 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:06:01 45 seg.
13 9 MINA,BRIAN FELIPE PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:30 1:14 min.
14 5 CAÑETE,Marta FPRI1 NATUR HOUSE 00:06:30 1:14 min.
15 109 BELTRAN,Nerea FPRI2 CUNIT PLATGES DAU 00:08:40 1 Vts
16 107 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:13:00 2 Vts
Corredores clasificados : 16
Clasificación de Principisnts de 1 any
----------------------------------------------------------------------------------
1 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:05:22 seg.
2 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:05:47 25 seg.
3 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:05:49 27 seg.
4 106 SOLER,GUILLEM PRIN1 C.C. TORELLO 00:05:56 34 seg.
5 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:00 38 seg.
6 9 MINA,BRIAN FELIPE PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:30 1:08 min.
Clasificación de Principiants de 2 any
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:16
2 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:05:16 mt.
3 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:29 13 seg.
4 17 GONZALEZ,Adria PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:34 18 seg.
5 112 MOYA,Gerard PRIN2 CCTORELLO 00:06:00 44 seg.
6 107 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:13:00 2 Vts
Clasificación de Femina Principiant de 1 any
----------------------------------------------------------------------------------
1 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:06:01 seg.
2 5 CAÑETE,Marta FPRI1 NATUR HOUSE 00:06:30 29 seg.
Clasificación de Femina Principiant de 2 any
----------------------------------------------------------------------------------
1 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:05:26 seg.
2 109 BELTRAN,Nerea FPRI2 CUNIT PLATGES DAU 00:08:40 1 Vts
##################################################
Fecha : 25/04/09 Categoria: Alevins 1º any
Distancia : 4 Kms - Promedio : 18,7 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:12:50
2 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:12:50 mt.
3 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:12:55 5 seg.
4 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:13:05 15 seg.
5 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:13:26 36 seg.
6 83 FERNANDEZ,Christian ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:13:44 54 seg.
7 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:14:00 1:10 min.
8 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:14:32 1 Vts
9 97 LAGE,Artai ALE-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:14:32 1 Vts
10 111 MARIN,Eduardo ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:18:20 3 Vts
Corredores clasificados : 10
###################################################
Fecha : 25/04/09 Categoria: Alevins 2º any
Distancia : 5 Kms - Promedio : 12,98 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:23:07
2 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:23:14 7 seg.
3 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:23:25 18 seg.
4 100 SECO,Joel ALE-2 SECOCICLISME 00:23:30 23 seg.
5 24 ALGUER,Nil ALE-2 NATUR HOUSE 00:23:56 49 seg.
6 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:23:56 49 seg.
7 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:24:12 1:05 min.
8 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIX 00:26:01 1 Vts
9 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:26:07 1 Vts
Corredores clasificados : 9
###################################################
Fecha : 25/04/09 Categoria: Infantils 1º any
Distancia : 0 Kms - Promedio : 0 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F 0 0
2 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 0 0
3 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE 0 0
4 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE 0 0
5 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX 0 0
6 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA 0 0
7 105 BELTRAN,Oriol INF-1 SANT MARC- PC 1 0
8 26 SERRANO,Oscar INF-1 NATUR HOUSE 1 0
9 87 LOPEZ,Laura FIN-1 CONSTRUCCIONS F 2 0
Corredores clasificados : 9
##################################################
Fecha : 25/04/09 Categoria: Infantils 2º any
Distancia : 6 Kms - Promedio : 9,32 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 14
2 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 12
3 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 10
4 114 PICO,Giovanny INF-2 FREEBIKIE 0 5
5 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES - GAT 0 3
6 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 0 0
7 31 MARTINEZ,Antoni INF-2 NATUR HOUSE 0 0
8 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 0 0
9 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 0
10 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 1 0
11 32 FORERO,DEIVID STIVE INF-2 NATUR HOUSE 2 0
12 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 2 0
13 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 2 0
14 104 DOMINGO,JOAN INF-2 PENYA TUSINO 2 0
15 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 2 0
16 98 BATALLER,Marc INF-2 ONE TO ONE 2 0
17 103 LADERO,Ana FIN-2 BASOLI 4 0
18 101 LAGE,Nuria FIN-2 J.C.S.CONSTRUCT 4 0
19 110 BELTRAN,Angel INF-2 CUNIT PLATGES DAU 5 0
Corredores clasificados : 19