dijous, 23 d’abril del 2009

Asi esta la copa catalana despues de Sabadell

Copa Catalana CADETS - 2009
Después de la 2 Carrera : XIII MEMORIAL FIDEL BAGAN
Fecha : 19/04/09
Puntuan las 2 mejores carreras de las siguientes disputadas


Clasificación de LA GENERAL

-----------------------------------------------------------

1.- 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIX 150 - 050 100
2.- 34 SAHBI,KARIM CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 145 - 100 045
3.- 9 MARTINEZ,Joan CAD-2 NATUR HOUSE 110 - 060 050
4.- 33 DALMAU,DAVID CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 95 - 070 025
5.- 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 83 - 023 060
6.- 3 LOPEZ,SERGI CAD-1 NATUR HOUSE 79 - 009 070
7.- 23 SOLER,MARC CAD-2 CARBONELL FREIX 75 - 035 040
8.- 8 CRUZ,ALEJANDRO CAD-1 NATUR HOUSE 63 - 040 023
9.- 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 54 - 019 035
10.- 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 50 - 020 030
11.- 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 45 - 045 000
12.- 4 CAYUELA,MARC CAD-2 NATUR HOUSE 44 - 025 019
13.- 26 FONT,Bernat CAD-1 CARBONELL FREIX 42 - 030 012
14.- 18 FLORENSA,Albert CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 35 - 014 021
15.- 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 32 - 012 020
16.- 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 32 - 016 016
17.- 43 ROYO,Xavier CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 31 - 013 018
18.- 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIX 28 - 015 013
19.- 6 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 24 - 010 014
20.- 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 21 - 021 000
21.- 46 VENZAL,Steven CAD-2 C.C. LE BOULOU 18 - 018 000
22.- 24 CARBONELL,Isaac CAD-1 CARBONELL FREIX 17 - 000 017
23.- 47 DESNOS,Benoit CAD-1 C.C. LE BOULOU 17 - 017 000
24.- 7 RIVAS,ALFREDO CAD-1 NATUR HOUSE 16 - 008 008
25.- 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 CICLES CATALUNYA 15 - 000 015
26.- 28 OLIA,Xavier CAD-2 CARBONELL FREIX 15 - 004 011
27.- 21 CRISTINO,Joan Mª CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 14 - 007 007
28.- 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 12 - 006 006
29.- 2 OBIS,Miquel CAD-2 NATUR HOUSE 11 - 011 000
30.- 44 SORIA,DANIEL CAD-1 VALLAS SPORT 10 - 000 010
31.- 16 VAQUERO,Julian CAD-2 SARFA 10 - 005 005
32.- 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 9 - 000 009
33.- 13 CRUZ,Raül CAD-1 SARFA 7 - 004 003
34.- 32 MARCH,Oriol CAD-2 CARBONELL FREIX 4 - 000 004
35.- 38 ULLOA,Alex CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 4 - 000 004
36.- 36 MARTINEZ,Sergi CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 3 - 000 003
37.- 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 3 - 000 003
38.-* 29 CARRETERO,ALEX CAD-1 CARBONELL FREIX 3 - 003 000
38.-* 30 NAFRIA,Ivan CAD-1 CARBONELL FREIX 3 - 003 000
38.-* 31 CAPSI,PABLO CAD-1 CARBONELL FREIX 3 - 003 000
38.-* 41 MURIA,Rafel CAD-1 PLATGES DAURADES 3 - 003 000
38.-* 42 GINES,Xavier CAD-1 PLATGES DAURADES 3 - 003 000
38.-* 521 NAFRIA,ESTER F-JUN CARBONELL FREIX 3 - 003 000
38.-* 522 TOLEDO,Gemma F-JUN ASESORIA EMPRES 3 - 003 000
38.-* 526 JACOMET,EVA F-CAD NATUR HOUSE 3 - 003 000
38.-* 527 VIDAL,Judit F-CAD NATUR HOUSE 3 - 003 000


Clasificación de FEMINAS

----------------------------------------------------------------------------------
1.- 521 NAFRIA,ESTER F-JUN CARBONELL FREIX 3 - 003 000
2.-* 522 TOLEDO,Gemma F-JUN ASESORIA EMPRES 3 - 003 000
2.-* 526 JACOMET,EVA F-CAD NATUR HOUSE 3 - 003 000
2.-* 527 VIDAL,Judit F-CAD NATUR HOUSE 3 - 003 000

Clasificación de Conbinada
----------------------------------------------------------
1 27 ABOY,Aitor CAD-1 6 Pts
2 33 DALMAU,DAVID CAD-2 5 Pts
3 25 GINES,Daniel CAD-1 3 Pts
4 34 SAHBI,KARIM CAD-2 2 Pts
5 3 LOPEZ,SERGI CAD-1 2 Pts
6 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 2 Pts
7 14 ALBO,Joan CAD-2 2 Pts
8 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 1 Pts
9 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 1 Pts

1 comentari:

Un comentario para los chicos y chicas!!!!