dilluns, 21 de setembre del 2009

Fin de semana exepcional para Dani Gines


Para empezar el sabado acabaria segundo en la carrera de Sant Joan d'Espi por detras de Marc Cayuela, y ganando la clasificacion de los cadetes de 1º año. Así quedaría la clasificación del sabado en Sant Joan d'Espi:



Clasificación : 31ena CURSA MEMORIAL GABRIEL BOSCH Cadets
Fecha : 19/09/09
Distancia : 40 Kms - Promedio : 36,87 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 4 CAYUELA,MARC CAD-2 NATUR HOUSE 0 15
2 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIX 0 93 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 0 5
4 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIX 0 4
5 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 0 4
6 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 0 3
7 38 ULLOA,Alex CAD-1 LINDE-GALLASTEG 0 2
8 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 0 1
9 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 0 1
10 34 SAHBI,KARIM CAD-2 LINDE-GALLASTEG 0 0
11 59 PIÑEYRO,Ayrton Agust CAD-2 LINDE GALLASTEG 0 0
12 33 DALMAU,DAVID CAD-2 LINDE-GALLASTEG 0 0
13 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 0 0
14 3 LOPEZ,SERGI CAD-1 NATUR HOUSE 0 0
15 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 0 0
16 18 FLORENSA,Albert CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 0 0
17 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEG 0 0
18 36 MARTINEZ,Sergi CAD-1 LINDE-GALLASTEG 0 0
19 47 MANTECA,ERIC CAD-2 BONAVISTA PE 0 0
20 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 0 0
21 32 MARCH,Oriol CAD-2 CARBONELL FREIX 0 022 21 CRISTINO,Joan Mª CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 0 0
23 16 VAQUERO,Julian CAD-2 SARFA 0 0
24 88 FONT,Bernat CAD-1 CARBONELL FREIX 0 0
25 28 OLIA,Xavier CAD-2 CARBONELL FREIX 0 0

26 6 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 0 0
27 7 RIVAS,ALFREDO CAD-1 NATUR HOUSE 0 0
28 89 ALMEDA,Marc CAD-2 PACALO 0 0
29 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEG 1 0
30 13 CRUZ,Raül CAD-1 SARFA 1 0
31 527 VIDAL,Judit F-CAD NATUR HOUSE 1 0
32 31 CAPSI,PABLO CAD-1 CARBONELL FREIX 2 033 50 MONTSERRAT,ALBERT CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 2 0
34 46 ROCA,Xavier CAD-1 BONAVISTA PE 2 0
35 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 2 0
36 62 MUÑOZ,Judith F-JUN J.C.S. CONSTRUC 3 0
37 53 ORELLANA,MARC CAD-1 CARBONELL FREIX 3 0
Corredores clasificados : 37


El domingo a las 12:00 de la mañana se disputaria la última prueba de la copa catalana en la que saliamos con el lider de la combinada Aitor Aboy, siendo este corredor tambien el tercero en la clasificacion de la copa catalana con posibilidades de adjudicarse la victoria final de la prueba y de la general. La carrera consistia en dos vueltas de 20 km, aproximadamente, con un puerto de tres kilometros a mitad de circuito. En el primer paso por meta se disputaria la meta volante en la que teniamos que puntuar para poder conseguir la victoria final de la combinada con Aitor, a falta de 4 kilometros de la meta volante desde los coches se podia divisar una escuadra rosa de cuatro corredores arropando y preparando el sprint de la meta volante que mas de un equipo profesional le gustaria poder tener. El curveo de la entrada al pueblo de Vilanova del Camí hizo que la escuadra se desordenara y que otros corredores cogieran la cabeza acabando con nuestra esperanza de coger algun puntillo. Lo bueno esque despues de la meta volante se haria una escapada de 9 corredores en la que meteriamos a tres de los nuestros, Dani, Isaac y Berny. Todas las porras señalaban como claro favorito a Berny como ganador de la prueba y asi lo demostro hasta la última curva en la que entraria segundo con tan mala suerte que se iria al suelo desde donde veia con rabia una parcarta de meta que llevaba su escrita su nombre. De todas maneras pudimos salvar la carrera con la tercera posicion de de Dani Gines.

Así quedaria la clasificacion de la carrera:



Clasificación : 54 GRAN PREMI MOSSEN BORRAS (CADETS)
Fecha : 20/09/09
Distancia : 45 Kms - Promedio : 38,94 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 4 CAYUELA,MARC CAD-2 NATUR HOUSE 01:09:20
2 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 01:09:22 2 seg.
3 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIX 01:09:25 5 seg.4 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 01:09:28 8 seg.
5 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 01:09:30 10 seg.
6 63 CARBONELL,Isaac CAD-1 CARBONELL FREIX 01:09:36 16 seg.7 18 FLORENSA,Albert CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 01:09:49 29 seg.
8 26 FONT,Bernat CAD-1 CARBONELL FREIX 01:10:29 1:09 min.9 3 LOPEZ,SERGI CAD-1 NATUR HOUSE 01:10:35 1:15 min.
10 34 SAHBI,KARIM CAD-2 LINDE-GALLASTEG 01:10:46 1:26 min.
11 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEG 01:10:46 1:26 min.
12 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 01:10:46 1:26 min.
13 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 01:10:46 1:26 min.
14 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 01:10:46 1:26 min.
15 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIX 01:10:46 1:26 min.16 21 CRISTINO,Joan Mª CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 01:10:46 1:26 min.
17 23 SOLER,MARC CAD-2 CARBONELL FREIX 01:10:46 1:26 min.
18 47 MANTECA,ERIC CAD-2 BONAVISTA 01:10:46 1:26 min.
19 32 MARCH,Oriol CAD-2 CARBONELL FREIX 01:10:46 1:26 min.20 16 VAQUERO,Julian CAD-2 SARFA 01:11:08 1:48 min.
21 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 01:11:08 1:48 min.
22 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 01:11:08 1:48 min.
23 8 CRUZ,ALEJANDRO CAD-1 NATUR HOUSE 01:11:08 1:48 min.
24 33 DALMAU,DAVID CAD-2 LINDE-GALLASTEG 01:11:14 1:54 min.
25 234 SOLER,Antoni CAD-2 BICI GRANDIA 01:11:23 2:03 min.
26 36 MARTINEZ,Sergi CAD-1 LINDE-GALLASTEG 01:11:26 2:06 min.
27 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEG 01:11:39 2:19 min.
28 48 MARZA,Didac CAD-2 QUINTA PROVINCI 01:11:43 2:23 min.
29 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 01:13:09 3:49 min.
30 39 CAPARROS,PEDRO CAD-2 LINDE-GALLASTEG 01:13:15 3:55 min.
31 53 ORELLANA,MARC CAD-1 CARBONELL FREIX 01:15:25 6:05 min.32 38 ULLOA,Alex CAD-1 LINDE-GALLASTEG 01:15:25 6:05 min.
33 28 OLIA,Xavier CAD-2 CARBONELL FREIX 01:18:05 8:45 min.34 13 CRUZ,Raül CAD-1 SARFA 01:18:34 9:14 min.
Corredores clasificados : 34

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!