dilluns, 25 de maig del 2009

Copa Catalana de cadetes en Olot


Exelente ha sido la participación de nuestros cadetes el pasado domingo en Olot. Por fin consiguio hacerce con la victoria uno de nuestros ciclistas mas carismaticos, Isaac Carbonell, gano la carrera imponiendose al sprint al ciclista Jordi Martinez (JCS Constructores). Los dos corredores llegaron escapados y a 24 segundo llego el corredor que corrio el las escuelas del Velo Sprint Alejandro Cruz (Natur-House). Isaac ha conseguido el estado de forma optimo para poder sacar toda la clase que tiene como corredor, esta sera la primera exibicion de muchas que veremos de este corredor tan joven. Otro de los nuestro que tambien demuestra su pundonor prueba a prueba es Aitor Aboy que ha conseguido recuperar el maiot de la combinada de la copa catalana que perdio en la Cellera de Ter.


Esta seria la clasificacion de la carrera:



Classificació : XXIX CURSA DE CADETS D OLOT
Data : 24/05/09
Distància : 61 Kms - Promig : 34.56 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 24 CARBONELL,Isaac CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:45:542 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 01:45:54 mt.
3 8 CRUZ,Alejandro CAD-1 NATUR HOUSE 01:46:08 14 seg.
4 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 01:46:40 46 seg.
5 34 SAHBI,Karim CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:46:40 46 seg.
6 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
7 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:46:40 46 seg.8 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 01:46:40 46 seg.
9 9 MARTINEZ,Joan CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
10 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
11 51 ALVAREZ,Gerard CAD-2 OBRA NOVA BIGORDA 01:46:40 46 seg.
12 33 DALMAU,David CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:46:40 46 seg.
13 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 01:46:40 46 seg.
14 23 SOLER,Marc CAD-2 CARBONELL FREIXAS 01:46:40 46 seg.15 2 OBIS,Miquel CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
16 4 CAYUELA,Marc CAD-2 NATUR HOUSE 01:46:40 46 seg.
17 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:46:40 46 seg.
18 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:46:40 46 seg.
19 520 MARTIN,Bianca F-JUN ASESORIA EMPRESAR 01:46:40 46 seg.
20 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:47:28 1:34 min.
21 32 MARCH,Oriol CAD-2 CARBONELL FREIXAS 01:47:28 1:34 min.22 43 ROYO,Xavier CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:48:06 2:12 min.
23 18 FLORENSA,Albert CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:48:06 2:12 min.
24 3 LOPEZ,Sergi CAD-1 NATUR HOUSE 01:48:06 2:12 min.
25 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 01:48:48 2:54 min.
26 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 01:52:52 6:58 min.
27 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 01:53:14 7:20 min.
28 38 ULLOA,Alex CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 01:55:48 9:54 min.
29 6 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 01:55:48 9:54 min.
Corredors classificats : 29


Tambien hay que descatar la clasificacion por equipos que la encabezaron nuestros corredores:


Classificació per Equips
----------------------------------------------------------------------------------
1 CARBONELL FREIXAS 05:19:142 NATUR HOUSE 05:19:28 a 14
3 LINDE-GALLASTEGUI 05:20:00 a 46
4 J.C.S. CONSTRUCTORA 05:20:02 a 48
5 SARFA



Desde aqui quiero mandar un fuerte abrazo a Bernart Font que se esta recuperando de un caida sufrida en Francia en una competicion que participaba con la seleccion catalana. MUCHOS ANIMOS BERNY!!!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!