dilluns, 11 de maig del 2009

C.R.I Preseleccion campeonatos de España.

Ayer 10 de mayo se disputó, en Palafrugell, la contrareloj individual donde se juegaban los puestos para ir con la seleccion catalana a disputar los campeonatos de España de esta modalidad.

Aqui esta la clasificacion.

ENHORABUENA AITOR!!!!!!! Lastima que no pudiera estar para verte rodar.

Classificació : PROVA CRI PRESELECIO CAMPIONAT ESPANYA - CADETS
Data : 10/05/09
Distància : 5.5 Kms - Promig : 44.8 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
------------------------------------------------------------
1 57 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 00:07:22-37
2 34 SAHBI,Karim CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 00:07:46-39 24 seg.
3 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIXAS 00:07:47-29 25 seg.
4 26 FONT,Bernat CAD-1 CARBONELL FREIXAS 00:07:50-59 28 seg.
5 23 SOLER,Marc CAD-2 CARBONELL FREIXAS 00:07:51-91 29 seg.
6 54 CAYUELA,Marc CAD-2 NATUR HOUSE 00:07:57-65 35 seg.
7 56 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 00:07:59-26 37 seg.
8 33 DALMAU,David CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 00:08:01-85 39 seg.
9 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 00:08:04-28 42 seg.
10 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 00:08:04-29 42 seg.
11 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIXAS 00:08:04-68 42 seg.
12 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 00:08:05-34 43 seg.
13 50 CRUZ,Alejandro CAD-1 NATUR HOUSE 00:08:06-28 44 seg.
14 24 CARBONELL,Isaac CAD-1 CARBONELL FREIXAS 00:08:07-04 45 seg.
15 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 00:08:09-09 47 seg.
16 51 OBIS,Miquel CAD-2 NATUR HOUSE 00:08:09-25 47 seg.
17 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 00:08:16-27 54 seg.
18 58 LOPEZ,Sergi CAD-1 NATUR HOUSE 00:08:18-51 56 seg.
19 55 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 00:08:28-64 1:06 min.
20 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONSTRUCTO 00:08:31-37 1:09 min.
21 28 OLIA,Xavier CAD-2 CARBONELL FREIXAS 00:08:33-57 1:11 min.
22 527 VIDAL,Judit F-CAD NATUR HOUSE 00:08:33-81 1:11 min.
23 13 CRUZ,Raül CAD-1 SARFA 00:08:47-42 1:25 min.
24 53 RIVAS,Alfredo CAD-1 NATUR HOUSE 00:09:02-70 1:40 min.
25 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEGUI 00:09:03-93 1:41 min.
26 526 JACOMET,Eva F-CAD NATUR HOUSE 00:09:05-81 1:43 min.
27 29 CARRETERO,Alex CAD-1 CARBONELL FREIXAS 00:09:28-64 2:06 min.
28 15 VENDRELL,Miquel CAD-1 SARFA 00:10:08-95 2:46 min.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!