divendres, 24 de juliol del 2009

Carreras del pasado fin de semana en Sant Gregori y Hospitalet

En la carrera disputada el sabado en Sant Gregori tengo que destacar el carreron de un sorprendente Oriol, que hizo el quinto de la carrera. Tambien hay que hacer mension a la gran labor de equipo que hicieron todos arropando a su lider el Marc, no me imaginaria que veria ese comportamiento durante esta temporada pero una vez mas estos chicos me han sorprendido muy gratamente.

Asi quedaria la clasificacion:

Classificació : XXVI CURSA CICLISTA FESTA MAJOR DE SANT GREGORI
CADETS
Data : 18/07/09
Distància : 60 Kms - Promig : 33.51 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 34 SAHBI,Karim CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:47:26
2 61 CARLIER,Alexis CAD-1 OLIMPIQUE C.V.O. 01:48:18 52 seg.
3 33 DALMAU,David CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:48:18 52 seg.
4 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 01:48:32 1:06 min.
5 32 MARCH,Oriol CAD-2 CARBONELL FREIXAS 01:49:05 1:39 min.
6 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUCTO 01:50:01 2:35 min.
7 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 01:50:03 2:37 min.
8 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:50:04 2:38 min.
9 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:50:04 2:38 min.
10 23 SOLER,Marc CAD-2 CARBONELL FREIXAS 01:50:11 2:45 min.
11 515 FERNANDEZ,Esther F-JUN HOTEL MODUS VIV 01:50:15 2:49 min.
12 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIXAS 01:57:34 10:08 min.
13 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 01:58:04 10:38 min.

Corredors classificats : 13

En la carrera del domingo en Hospitalet se acuso el cansancio del dia anterior. Lo bueno de correr los dos dias seguidos esque nos sirvio de preparacion para la Vuelta al bajo Aragon

Aitor con Marc Muños en un intento de escapada

Berny con Victor Moreno antes de la caida

Los ganadores de la carrera

Asi quedo la clasificacion:

Clasificación : IX MATINAL CICLISTA L´HOSPILALET (CADET)

Fecha : 19/07/09 Distancia : 30 Kms - Promedio : 30,96 Kms/h Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos

----------------------------------------------------------------------------------

1 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 0 15
2 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 0 13
3 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 0 11
4 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIX 0 5
5 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIX 0 5

6 34 SAHBI,KARIM CAD-2 LINDE-GALLASTEG 0 5
7 8 CRUZ,ALEJANDRO CAD-1 NATUR HOUSE 0 2
8 59 PIÑEYRO,Ayrton Agust CAD-2 LINDE-GALLASTEG 0 1
9 2 OBIS,Miquel CAD-2 NATUR HOUSE 0 1
10 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 0 0
11 11 MARTINEZ,Toni CAD-2 SARFA 0 0
12 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 0 0
13 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEG 0 0
14 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEG 0 0
15 36 MARTINEZ,Sergi CAD-1 LINDE-GALLASTEG 0 0
16 4 CAYUELA,MARC CAD-2 NATUR HOUSE 0 0
17 527 VIDAL,Judit F-CAD NATUR HOUSE 0 0
18 21 CRISTINO,Joan Mª CAD-2 J.C.S. CONTRUCT 0 0
19 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 0 0
20 6 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 0 0
21 521 NAFRIA,ESTER F-JUN CARBONELL FREIX 3 0
22 522 TOLEDO,Gemma F-JUN CC ROLDAN - PRA 4 0
23 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONSTRUC 21 0

Corredores clasificados : 23

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!