dijous, 2 de juliol del 2009

clasificacion V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA

Clasificación : V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA
Fecha : 28/06/09
Distancia : 1 Kms - Promedio : 22,93 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
---------------------------------------------------------------
1 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:02:37
2 2 ROTA,Oscar BENJ1 NATUR HOUSE 00:02:37 mt.
3 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:02:37 mt.
4 43 GORDILLO,ABEL BENJ1 CARBONELL FREIX 00:02:50 13 seg.
5 91 HARO,David BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:02:50 13 seg.
6 81 MORENO,Hector BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:03:02 25 seg.
7 90 ARANDA,Jaume BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:03:02 25 seg.
8 1 ALCARAZ,Oriol PRBEN NATUR HOUSE 00:03:08 31 seg.
9 94 ESPUNY,David BENJ1 FABREGUES - GAT 00:03:18 41 seg.
10 153 LINARES,Jonathan BENJ2 CUNIT PLATGES 00:03:38 1:01 min.
11 137 GARCIA,Marina FBEN2 CUNIT PLATGES 00:04:20 1:43 min.

Corredores clasificados : 11

###########################################################

Clasificación : V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA
Fecha : 28/06/09
Distancia : 2 Kms - Promedio : 22,86 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------
1 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES 00:05:15
2 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:25 10 seg.
3 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:05:25 10 seg.
4 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:05:29 14 seg.
5 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:05:42 27 seg.
6 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:05:45 30 seg.
7 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:03 48 seg.
8 44 ESCOTE,Genis PRIN1 CARBONELL FREIX 00:06:06 51 seg.
9 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:06:09 54 seg.
10 138 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES 00:06:18 1:03 min.
11 93 GUZMAN,Alex PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:06:18 1:03 min.
12 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:18 1:03 min.
13 154 PANIAGUA,Joan Josep PRIN2 SANT BOI 00:06:25 1:10 min.

Corredores clasificados : 13

##########################################################

Clasificación : V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA
Fecha : 28/06/09
Distancia : 6 Kms - Promedio : 27 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
---------------------------------------------------------
1 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:13:20
2 160 BAIGES,Marius ALE-1 TORRE DEL SOL - 00:13:20 mt.
3 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:13:20 mt.
4 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:13:20 mt.
5 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:13:20 mt.
6 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:13:20 mt.
7 83 FERNANDEZ,Christian ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:13:55 35 seg.
8 125 COSTA,Mariona FAL-1 IMPULSMEDESBIKE 00:13:55 35 seg.
9 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:14:19 59 seg.
10 157 GIJON,David ALE-1 FRESCUORE 00:14:19 59 seg.
11 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES 00:15:35 2:15 min.

Corredores clasificados : 11

##########################################################

Clasificación : V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA
Fecha : 28/06/09
Distancia : 10 Kms - Promedio : 28,73 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------
1 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:20:53
2 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:21:16 23 seg.
3 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:21:30 37 seg.
4 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:21:30 37 seg.
5 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIX 00:21:30 37 seg.
6 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:21:30 37 seg.
7 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:21:30 37 seg.
8 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIX 00:21:30 37 seg.
9 24 ALGUER,Nil ALE-2 NATUR HOUSE 00:21:30 37 seg.
10 158 FERNANDEZ,Raul ALE-2 CICLES CATALUNYA 00:24:02 3:09 min.

Corredores clasificados : 10

#########################################################

Clasificación : V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA
Fecha : 28/06/09
Distancia : 15 Kms - Promedio : 29,03 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------
1 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:31:00
2 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA 00:31:00 mt.
3 127 USACH,Manel INF-1 TORRE DEL SOL - 00:31:00 mt.
4 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE 00:32:07 1:07 min.
5 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE 00:33:15 2:15 min.
6 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F 00:33:15 2:15 min.
7 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX 00:33:31 2:31 min.

Corredores clasificados : 7

#########################################################

Clasificación : V COPA CATALANA INFANTILS - PALLEJA
Fecha : 28/06/09
Distancia : 20 Kms - Promedio : 30,51 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
---------------------------------------------------------
1 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 12
2 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES - GAT 0 11
3 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 10
4 114 PICO,Giovanny INF-2 FREEBIKE 0 7
5 58 PASTALLE,Xavier INF-2 CARBONELL FREIX 0 4
6 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
7 53 PEREZ,ALEX CIPRIA INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
8 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 0
9 115 CLEMENTE,Guillem INF-2 ALT LLOBREGAT 0 0
10 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 0 0
11 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 0
12 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 1 0
13 38 YUSTE,Alex INF-2 NATUR HOUSE 1 0
14 103 LADERO,Ana FIN-2 BASOLI 1 0
15 104 DOMINGO,JOAN INF-2 PENYA TUSINO 1 0
16 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 1 0
17 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 1 0
18 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 1 0
19 101 LAGE,Nuria FIN-2 J.C.S. CONSTRUC 2 0

Corredores clasificados : 19

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!