dijous, 28 de maig del 2009

Clasificacion de las escuelas en Sant Joan d'Espí

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 1 Kms - Promedio : 15,25 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 2 ROTA,OSCAR BENJ1 NATUR HOUSE 00:03:56
2 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:03:56 mt.
3 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:04:08 12 seg.
4 144 MATA,Loic BENJ1 CUISSINES CASSAN 00:04:08 12 seg.
5 91 HARO,David BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:04:08 12 seg.
6 90 ARANDA,Jaume BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:04:24 28 seg.
7 43 GORDILLO,ABEL BENJ1 CARBONELL FREIX 00:04:35 39 seg.
8 81 MORENO,Hector BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:04:35 39 seg.
9 1 ALCARAZ,Oriol PRBEN NATUR HOUSE 00:04:37 41 seg.
10 79 PIE,Maria FPRBE CONSTRUCCIONS F 00:05:13 1:17 min.
11 88 STEENBOCK,Kevin PRBEN CONSTRUCCIONS F 00:05:22 1:26 min.
12 89 STEENBOCK,Eileen FBEN2 CONSTRUCCIONS F 00:05:22 1:26 min.
13 132 VIELVA,Iker PRBEN CASTELLANO-IBERMI 00:06:28 2:32 min.
14 136 SECO,NOELIA FPRBE SECOCICLISME 00:07:11 3:15 min.
15 137 GARCIA,Marina FBEN2 CUNIT PLATGES DAU 00:07:11 3:15 min.
16 134 VELLIDO,MIGUEL ANGEL PRBEN SECOCICLISME 00:07:36 3:40 min.
17 41 DIAZ,Hugo BENJ2 CARBONELL FREIX 00:08:01 4:05 min.

Corredores clasificados : 17

####################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 3 Kms - Promedio : 22,98 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:07:50
2 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:08:05 15 seg.
3 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:08:14 24 seg.
4 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:08:22 32 seg.
5 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:08:25 35 seg.
6 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:08:25 35 seg.
7 142 NAVARRO,Gauthier PRIN1 CUISSINES CASSAN 00:08:25 35 seg.
8 17 GONZALEZ,Adria PRIN2 NATUR HOUSE 00:08:49 59 seg.
9 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:08:49 59 seg.
10 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:08:54 1:04 min.
11 7 OBIS,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:09:45 1:55 min.
12 140 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:09:53 2:03 min.
13 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:09:53 2:03 min.
14 5 CAÑETE,Marta FPRI1 NATUR HOUSE 00:10:35 2:45 min.
15 109 BELTRAN,Nerea FPRI2 CUNIT PLATGES DAU 00:11:01 3:11 min.

Corredores clasificados : 15

###################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 7 Kms - Promedio : 25,85 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:16:15
2 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:16:15 mt.
3 135 SECO,Christian ALE-1 SECOCICLISME 00:16:19 4 seg.
4 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:16:19 4 seg.
5 125 COSTA,Mariona FAL-1 IMPULSMEDESBIKE 00:16:25 10 seg.
6 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:16:25 10 seg.
7 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:16:25 10 seg.
8 83 FERNANDEZ,Christian ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:16:50 35 seg.
9 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:16:56 41 seg.
10 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:17:25 1:10 min.
11 120 SERRAT,Marc ALE-1 NOEL 00:17:50 1:35 min.
12 47 PALACIOS,Neus FAL-1 CARBONELL FREIX 00:20:37 4:22 min.
13 111 MARIN,Eduardo ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:21:49 5:34 min.

Corredores clasificados : 13

####################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 10 Kms - Promedio : 26,32 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 143 NAVARRO,Corentin ALE-2 CUISSINES CASSAN 00:22:48
2 123 MERIT,Yohan ALE-2 VELOLAND 00:22:48 mt.
3 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:22:48 mt.
4 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:22:48 mt.
5 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIX 00:22:48 mt.
6 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:22:58 10 seg.
7 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:22:58 10 seg.
8 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:22:58 10 seg.
9 100 SECO,Joel ALE-2 SECOCICLISME 00:22:58 10 seg.
10 141 ROGER,Roger ALE-2 VELOLAND 00:23:05 17 seg.
11 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:23:43 55 seg.
12 24 ALGUER,Nil ALE-2 NATUR HOUSE 00:23:43 55 seg.
13 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIX 00:25:44 2:56 min.
14 133 VELLIDO,SARA FAL-2 SECOCICLISME 00:25:50 3:02 min.

Corredores clasificados : 14

###################################################

IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Clasificación General

Cl Do Nombre-Apellido Cat Equipo Diferencia
-----------------------------------------------------------
1 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:34:15
2 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA ''
3 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE ''
4 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F ''
5 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE ''
6 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX ''
7 124 ALIBANDRI,Bruno INF-1 CUNIT PLATGES D 19 s
8 87 LOPEZ,Laura FIN-1 CONSTRUCCIONS F 2:33 m

Corredores clasificados : 8

###################################################

Clasificación : IV CURSA INFANTIL SANT JOAN DESPI

Fecha : 23/05/09
Distancia : 21 Kms - Promedio : 30,83 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 18
2 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 13
3 114 PICO,Giovanny INF-2 FREEBIKIE 0 8
4 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES - GAT 0 2
5 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 2
6 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 0
7 104 DOMINGO,JOAN INF-2 PENYA TUSINO 0 0
8 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
9 38 YUSTE,Alex INF-2 NATUR HOUSE 0 0
10 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 0 0
11 53 PEREZ,ALEX CIPRIA INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
12 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 0 0
13 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
14 115 CLEMENTE,Guillem INF-2 ALT LLOBREGAT 0 0
15 98 BATALLER,Marc INF-2 ONE TO ONE 0 0
16 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 0 0
17 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 2 0
18 31 MARTINEZ,Antoni INF-2 NATUR HOUSE 2 0
19 110 BELTRAN,Angel INF-2 CUNIT PLATGES DAU 3 0

Corredores clasificados : 19

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!