El pasado 1 de mayo las escuelas del Velo Sprint Vilanova participaron en la carrera de la capital de la Garrotxa, Olot. Viendo las clasificaciones parece que las cosas estan empezando a tener color en las categorias de los peques.
Aqui estan los resultados de los nuestros:
Benjamines
Fecha : 01/05/09
Distancia : 1 Kms - Promedio : 30 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
-----------------------------------------
1 2 ROTA,Oscar BENJ1 NATUR HOUSE 00:02:00
2 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:02:00 mt.
3 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:02:10 10 seg.
4 90 ARANDA,Jaume BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:02:17 17 seg.
5 122 CATEURA,Marti BENJ2 IMPULSMEDESBIKE 00:02:17 17 seg.
6 43 GORDILLO,ABEL BENJ1 CARBONELL FREIX 00:02:19 19 seg.
7 41 DIAZ,Hugo BENJ2 CARBONELL FREIX 00:02:19 19 seg.
8 91 HARO,David BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:02:19 19 seg.
9 37 RUBIO,BIEL PRBEN NATUR HOUSE 00:02:37 37 seg.
10 79 PIE,Maria FPRBE CONSTRUCCIONS F 00:02:50 50 seg.
Corredores clasificados : 10
Alevines de 1º año
Fecha : 01/05/09
Distancia : 7 Kms - Promedio : 29,72 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
-------------------------------------------
1 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:14:08
2 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:14:08 mt.
3 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:14:08 mt.
4 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:14:08 mt.
5 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:14:08 mt.
6 119 ANDREU,Genis ALE-1 IMPULSMEDESBIKE 00:14:16 8 seg.
7 117 RIBAS,Julia FAL-1 IMPULSMEDESBIKE 00:14:18 10 seg.
8 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:14:22 14 seg.
9 120 SERRAT,Marc ALE-1 NOEL 00:14:25 17 seg.
10 125 COSTA,Mariona FAL-1 IMPULSMEDESBIKE 00:14:25 17 seg.
11 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES D 00:16:06 1:58 min.
12 97 LAGE,Artai ALE-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:16:06 1:58 min.
Corredores clasificados : 12
Alevines de 2º año
Fecha : 01/05/09
Distancia : 10 Kms - Promedio : 31,03 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
--------------------------------------------
1 123 MERIT,Yohan ALE-2 C.C. LE BOULOU 00:19:20
2 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:19:21 1 seg.
3 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:19:21 1 seg.
4 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:19:21 1 seg.
5 63 NICOLAU,Joel ALE-2 SARFA 00:19:21 1 seg.
6 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:19:21 1 seg.
7 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:19:24 4 seg.
8 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:19:24 4 seg.
9 24 ALGUER,Nil ALE-2 NATUR HOUSE 00:19:41 21 seg.
10 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIX 00:21:20 2:00 min.
11 121 SARQUELLA,Clara FAL-2 IMPULSMEDESBIKE 00:24:58 1 Vts
Corredores clasificados : 11
Infantiles de 1º año
Fecha : 01/05/09
Distancia : 15 Kms - Promedio : 27,05 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
--------------------------------------------
1 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA 00:33:16
2 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:33:16 mt.
3 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE 00:33:16 mt.
4 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F 00:33:16 mt.
5 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE 00:33:24 8 seg.
6 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX 00:33:31 15 seg.
7 87 LOPEZ,Laura FIN-1 CONSTRUCCIONS F 00:33:41 25 seg.
8 116 PAYET,David INF-1 CC MONTGRI 00:34:36 1:20 min.
9 124 ALIBANDRI,Bruno INF-1 CUNIT PLATGES D 00:33:36 1 Vts
Corredores clasificados : 9
Infantiles de 2º año
Fecha : 01/05/09
Distancia : 20 Kms - Promedio : 30,87 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
-------------------------------------------
1 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 14
2 58 PASTALLE,Xavier INF-2 CARBONELL FREIX 0 12
3 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 10
4 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 6
5 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES-GATON 0 2
6 114 PICO,Giovanny INF-2 FREEBIKIE 0 0
7 31 MARTINEZ,Antoni INF-2 NATUR HOUSE 0 0
8 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 0 0
9 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
10 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 0
11 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 0 0
12 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
13 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 0 0
14 101 LAGE,Nuria FIN-2 J.C.S. CONSTRUC 1 0
15 103 LADERO,Ana FIN-2 BASOLI 1 0
16 110 BELTRAN,Angel INF-2 CUNIT PLATGES D 3 0
Corredores clasificados : 16
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Un comentario para los chicos y chicas!!!!