dijous, 18 de juny del 2009

Campeonato de catalunya de C.R.I . en la categoria de cadetes.

De brillante se puede describir la participacion de los cadetes del Velo sprint en la contrareloj que se disputo el pasado sabado por la tarde en la localidad de Cervera. Nuestro mejor clasificado fue una vez mas en esta disiplina Aitor Aboy que marco un tiempo 54" mas bajo que el implarable corredor del Natur House Victor Moreno y cual completo los 13 km en 16'50". Otro de nuestro corredores que tambien hizo una buena crono fue Marc Soler que consiguio la cuarta plaza en una modalidad que no se ajusta a sus cualidades como corredor. Isaac Carbonell hizo el mejor 7º tiempo y Bernart Font la 11º.

Asi quedo la clasificacion de la contrareloj:

Clasificación : CAMPIONAT CATALUNYA CRI CADETS
Fecha : 13/06/09
Distancia : 13 Kms - Promedio : 46,34 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 MORENO,Victor CAD-2 NATUR HOUSE 00:16:50-53
2 51 ALVAREZ,GERARD CAD-2 OBRA NOVA BIGOR 00:17:43-99 53 seg.
3 27 ABOY,Aitor CAD-1 CARBONELL FREIX 00:17:44-56 54 seg.
4 23 SOLER,MARC CAD-2 CARBONELL FREIX 00:17:50-62 1:00 min.
5 19 MUÑOZ,Marc CAD-1 J.C.S. CONTRUCT 00:17:51-09 1:01 min.
6 2 OBIS,Miquel CAD-2 NATUR HOUSE 00:17:54-63 1:04 min.
7 24 CARBONELL,Isaac CAD-1 CARBONELL FREIX 00:17:58-52 1:08 min.
8 34 SAHBI,KARIM CAD-2 LINDE-GALLASTEG 00:18:02-61 1:12 min.
9 20 MARTINEZ,Jordi CAD-1 J.C.S. CONTRUCT 00:18:05-21 1:15 min.
10 5 ESCURSELL,Jordi Pau CAD-1 NATUR HOUSE 00:18:05-48 1:15 min.
11 26 FONT,Bernat CAD-1 CARBONELL FREIX 00:18:13-64 1:23 min.
12 14 ALBO,Joan CAD-2 SARFA 00:18:21-89 1:31 min.
13 8 CRUZ,ALEJANDRO CAD-1 NATUR HOUSE 00:18:23-83 1:33 min.
14 33 DALMAU,DAVID CAD-2 LINDE-GALLASTEG 00:18:27-10 1:37 min.
15 17 RODRIGUEZ,Alejandro CAD-2 J.C.S. CONTRUCT 00:18:29-68 1:39 min.
16 4 CAYUELA,MARC CAD-2 NATUR HOUSE 00:18:29-89 1:39 min.
17 37 SANCHEZ,Luis CAD-2 LINDE-GALLASTEG 00:18:30-60 1:40 min.
18 9 MARTINEZ,Joan CAD-2 NATUR HOUSE 00:18:34-98 1:44 min.
19 28 OLIA,Xavier CAD-2 CARBONELL FREIX 00:18:35-04 1:45 min.
20 21 CRISTINO,Joan Mª CAD-2 J.C.S. CONTRUCT 00:18:55-76 2:05 min.
21 3 LOPEZ,SERGI CAD-1 NATUR HOUSE 00:18:56-07 2:06 min.
22 47 MANTECA,Eric CAD-2 BONAVISTA, P.C. 00:18:57-04 2:07 min.
23 25 GINES,Daniel CAD-1 CARBONELL FREIX 00:19:01-16 2:11 min.
24 49 FERNANDEZ,Carlos CAD-2 J.C.S. CONTRUCT 00:19:19-29 2:29 min.
25 998 PYNEIRO,Ayrton Agust CAD-2 LINDE-GALLASTEG 00:19:25-57 2:35 min.
26 12 BONET,Pau CAD-2 SARFA 00:19:36-43 2:46 min.
27 38 ULLOA,Alex CAD-1 LINDE-GALLASTEG 00:20:03-58 3:13 min.
28 6 PUIG,Roger CAD-1 NATUR HOUSE 00:20:06-05 3:16 min.
29 999 SARRA,EDUARD CAD-1 L´ALBI- CC 00:20:09-91 3:19 min.
30 54 AYALA,Didac CAD-1 J.C.S. CONTRUCT 00:20:19-94 3:29 min.
31 13 CRUZ,Raül CAD-1 SARFA 00:20:26-48 3:36 min.
32 16 VAQUERO,Julian CAD-2 SARFA 00:20:46-79 3:56 min.
33 53 ORELLANA,Marc CAD-1 CARBONELL FREIX 00:20:54-52 4:04 min.
34 35 RAYA,Oriol CAD-1 LINDE-GALLASTEG 00:21:00-88 4:10 min.
35 36 MARTINEZ,Sergi CAD-1 LINDE-GALLASTEG 00:21:02-31 4:12 min.
36 41 MURIA,Rafel CAD-1 J.C.S. CONTRUCT 00:21:07-93 4:17 min.
37 31 CAPSI,Pablo CAD-1 CARBONELL FREIX 00:21:48-19 4:58 min.
38 Fc 50 MONTSERRAT,ALBERT CAD-2 J.C.S. CONTRUCT 00:22:25-14 5:35 min.
39 Fc 15 VENDRELL,Miquel CAD-1 SARFA 00:23:16-85 6:26 min.
40 Fc 46 ROCA,Xavier CAD-1 BONAVISTA 00:23:21-04 6:31 min.
41 Fc 29 CARRETERO,ALEX CAD-1 CARBONELL FREIX 00:23:28-55 6:38 min.
42 Fc 56 LOSADA,Xavier CAD-1 CARBONELL FREIX 00:24:40-63 7:50 min.

Corredores clasificados : 42

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Un comentario para los chicos y chicas!!!!