Así lo hicieron nuestros peques en la carrera que se celebró en casa el pasado domingo. En el pedazo de video que se ha currado el Manolo Tusino se puede ver los esfuerdos y el empeño que pusieron los de rosa para hacerlo lo mejor posible en la carrera que organizaba su club. Así de bien lo hicieron todos, Enhorabuena a todos!!!!!!
Clasificación : XI CURSA DEL XATO
Fecha : 07/06/09Distancia : 1 Kms - Promedio : 31,86 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
--------------------------------------------------------------------
1 3 MONTSERRATE,Pol BENJ2 NATUR HOUSE 00:01:532
2 ROTA,OSCAR BENJ1 NATUR HOUSE 00:01:58 5 seg.
3 4 ALMONTE,Adonis BENJ2 NATUR HOUSE 00:02:00 7 seg.
4 43 GORDILLO,ABEL BENJ1 CARBONELL FREIX 00:02:03 10 seg.
5 41 DIAZ,Hugo BENJ2 CARBONELL FREIX 00:02:08 15 seg.
6 91 HARO,David BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:02:12 19 seg.
7 90 ARANDA,Jaume BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:02:12 19 seg.
8 81 MORENO,Hector BENJ2 CONSTRUCCIONS F 00:02:12 19 seg.
9 37 RUBIO,BIEL PRBEN NATUR HOUSE 00:02:20 27 seg.
10 1 ALCARAZ,Oriol PRBEN NATUR HOUSE 00:02:26 33 seg.
11 94 ESPUNY,David BENJ1 FABREGUES - GAT 00:02:31 38 seg.
12 79 PIE,Maria FPRBE CONSTRUCCIONS F 00:02:31 38 seg.
13 89 STEENBOCK,Eileen FBEN2 CONSTRUCCIONS F 00:02:31 38 seg.
14 153 LINARES,Jonathan PROM2 CUNIT PLATGES DAU 00:02:42 49 seg.
15 88 STEENBOCK,Kevin PRBEN CONSTRUCCIONS F 00:02:42 49 seg.
16 137 GARCIA,Marina FBEN2 CUNIT PLATGES DAU 00:03:01 1:08 min.
17 132 VIELVA,Iker PRBEN CASTELLANO-IBERMI 00:03:05 1:12 min.
18 136 SECO,NOELIA FPRBE SECOCICLISME 00:03:19 1:26 min.
19 42 PEREZ,Jordi PRBEN CARBONELL FREIX 00:03:47 1:54 min.
Corredores clasificados : 19
###################################################
Clasificación : XI CURSA DEL XATO
Fecha : 07/06/09Distancia : 3 Kms - Promedio : 30 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 14 ROTA,Raül PRIN2 NATUR HOUSE 00:06:00
2 16 PUIG,Carla FPRI2 NATUR HOUSE 00:06:00 mt.
3 113 CURTO,Edgar PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:06:00 mt.
4 80 PIE,Jordi PRIN1 CONSTRUCCIONS F 00:06:06 6 seg.
5 11 GONZALEZ,Jose PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:06 6 seg.
6 15 RAMIREZ,ALEXANDRE PRIN2 NATUR HOUSE 00:06:09 9 seg.
7 6 RAMIREZ,MARC PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:22 22 seg.
8 75 TRIAS,Mireia FPRI1 SARFA 00:06:29 29 seg.
9 10 VILANOVA,Pau PRIN1 NATUR HOUSE 00:06:29 29 seg.
10 17 GONZALEZ,Adria PRIN2 NATUR HOUSE 00:06:35 35 seg.
11 44 ESCOTE,GENIS PRIN1 CARBONELL FREIX 00:06:40 40 seg.
12 9 MINA,BRIAN FELIPE PRIN1 NATUR HOUSE 00:07:10 1:10 min.
13 138 GARCIA,Renato PRIN2 CUNIT PLATGES DAU 00:07:22 1:22 min.
14 154 PANIAGUA,Joan Josep PRIN2 CASTELLANO-IBERMI 00:08:12 2:12 min.
15 45 PEREZ,Fidel PRIN1 CARBONELL FREIX 00:09:13 1 Vts
Corredores clasificados : 15
####################################################
Clasificación : XI CURSA DEL XATO
Fecha : 07/06/09Distancia : 5 Kms - Promedio : 30,25 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 19 LOPEZ,Jordi ALE-1 NATUR HOUSE 00:09:55
2 48 OLIA,Sergi ALE-1 CARBONELL FREIX 00:10:04 9 seg.
3 20 MELLADO,Daniel ALE-1 NATUR HOUSE 00:10:04 9 seg.
4 86 SANCHEZ,Alejandro ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:10:08 13 seg.
5 99 HERVAS,Pol ALE-1 LINDE-GALLESTEG 00:10:25 30 seg.
6 135 SECO,Christian ALE-1 SECOCICLISME 00:10:32 37 seg.
7 125 COSTA,Mariona FAL-1 IMPULSMEDESBIKE 00:10:35 40 seg.
8 84 MALDONADO,Sergi ALE-1 CONSTRUCCIONS F 00:10:52 57 seg.
9 108 VIDAL,Albert ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:11:08 1:13 min.
10 97 LAGE,Artai ALE-1 J.C.S.CONSTRUCT 00:11:59 2:04 min.
11 47 PALACIOS,Neus FAL-1 CARBONELL FREIX 00:12:26 2:31 min.
12 111 MARIN,Eduardo ALE-1 CUNIT PLATGES DAU 00:14:16 1 Vts
Corredores clasificados : 12
###################################################
Clasificación : XI CURSA DEL XATO
Fecha : 07/06/09Distancia : 10 Kms - Promedio : 30,69 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 22 ARNAU,Marc ALE-2 NATUR HOUSE 00:19:33
2 66 SANCHEZ,Tània FAL-2 SARFA 00:19:33 mt.
3 21 BRU,Cristina FAL-2 NATUR HOUSE 00:19:33 mt.
4 25 ZAMORANO,Alex ALE-2 NATUR HOUSE 00:19:33 mt.
5 100 SECO,Joel ALE-2 SECOCICLISME 00:19:33 mt.
6 50 BARROSO,Robert ALE-2 CARBONELL FREIX 00:19:33 mt.
7 51 MARTINEZ,Jorge ALE-2 CARBONELL FREIX 00:19:37 4 seg.
8 102 ALCANTARA,Antonio ALE-2 BASOLI 00:20:07 34 seg.
9 49 CERRATO,Marc ALE-2 CARBONELL FREIX 00:21:36 2:03 min.
Corredores clasificados : 9
###################################################
Clasificación : XI CURSA DEL XATO
Fecha : 07/06/09Distancia : 15 Kms - Promedio : 30,53 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 70 RAMIREZ,Alberto INF-1 SARFA 00:29:29
2 69 MARTINEZ,Ruben INF-1 SARFA 00:29:29 mt.
3 127 USACH,Manel INF-1 TORRE DEL SOL - 00:29:33 4 seg.
4 27 ESCURSELL,Elisabet FIN-1 NATUR HOUSE 00:31:31 2:02 min.
5 85 VAZQUEZ,SERGIO INF-1 CONSTRUCCIONS F 00:31:31 2:02 min.
6 28 LUQUE,Tamar FIN-1 NATUR HOUSE 00:31:31 2:02 min.
7 52 ZANON,Marta FIN-1 CARBONELL FREIX 00:31:31 2:02 min.
8 124 ALIBANDRI,Bruno INF-1 CUNIT PLATGES DAU 00:30:06 1 Vts
9 87 LOPEZ,Laura FIN-1 CONSTRUCCIONS F 00:31:31 1 Vts
Corredores clasificados : 9
##################################################
Clasificación : XI CURSA DEL XATO
Fecha : 07/06/09Distancia : 20 Kms - Promedio : 33,06 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Vts Puntos
----------------------------------------------------------------------------------
1 36 ARNAU,Josep Maria INF-2 NATUR HOUSE 0 14
2 53 PEREZ,ALEX CIPRIA INF-2 CARBONELL FREIX 0 10
3 96 CABRERA,Oscar INF-2 FABREGUES - GAT 0 9
4 34 CALMAESTRA,David INF-2 NATUR HOUSE 0 6
5 58 PASTALLE,Xavier INF-2 CARBONELL FREIX 0 5
6 33 BRU,Elisabet FIN-2 NATUR HOUSE 0 0
7 71 TRIAS,ARIADNA FIN-2 SARFA 0 0
8 55 GUERRERO,Adria INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
9 30 VIZCAINO,Alejandro INF-2 NATUR HOUSE 0 0
10 95 ESPUNY,Francesc Xav INF-2 FABREGUES - GAT 0 0
11 115 CLEMENTE,Guillem INF-2 ALT LLOBREGAT 0 0
12 72 LOPEZ,Laura FIN-2 SARFA 0 0
13 98 BATALLER,Marc INF-2 ONE TO ONE 0 0
14 54 ARAGON,GERARD INF-2 CARBONELL FREIX 0 0
15 35 CALMAESTRA,Miguel INF-2 NATUR HOUSE 1 0
16 38 YUSTE,Alex INF-2 NATUR HOUSE 1 0
17 101 LAGE,Nuria FIN-2 J.C.S.CONSTRUCT 2 0
18 103 LADERO,Ana FIN-2 BASOLI 2 0
Corredores clasificados : 18
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Un comentario para los chicos y chicas!!!!